insights
รายงาน - สุขภาวะแม่และเด็ก
จำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
สงขลา | 157 |
ตรัง | 144 |
นราธิวาส | 133 |
ยะลา | 115 |
ปัตตานี | 114 |
พัทลุง | 92 |
85 | |
สตูล | 67 |
ภาคใต้ | 4 |
กรุงเทพมหานคร | 1 |
สมุทรปราการ | 1 |
ประเภทกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน | 504 |
การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก | 235 |
การส่งเสริมสุขภาพ | 195 |
การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย | 157 |
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ | 100 |
การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 90 |
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง | 75 |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้ | 55 |
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ | 31 |
การประเมินติดตามผล | 26 |
การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย | 20 |
การจัดการความรู้ งานวิจัย | 8 |
การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว | 8 |
การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 4 |
ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ) | 1 |
งบประมาณแต่ละหน่วยงาน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา | 4691600 |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จ.สงขล | 4212003 |
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2827300 |
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา | 2481000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครหาดใหญ่ | 1699000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร | 1493748 |
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา | 1000000 |
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส | 885000 |
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส | 817000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา | 701740 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา | 696615 |
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) | 646262 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี | 610700 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง | 568000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง | 546290 |
Node Flagship จังหวัดพัทลุง | 525000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ | 504720 |
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12(ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา/ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์) | 500000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง | 304851 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | 299120 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ | 253790 |
- อบจ.สงขลา - ชมรมผู้ปกครอง บุคคลออทิสติก จังหวัดสงขลา | 250000 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี | 250000 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | 210000 |
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12(คณะกรรมการ MCH Board ระดับเขตสุขภาพที่ 12 /ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) | 200000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง | 188540 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา | 187284 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 183200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม | 175433 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ | 165980 |
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดใหญ่ | 165400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน | 156980 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ | 156706 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส | 156450 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | 154550 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบตก | 141950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโร๊ะ | 141690 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาละ | 140335 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี | 139615 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก | 132000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส | 131900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง | 126610 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล | 125790 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร | 125781 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง | 124090 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง | 120200 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ | 114220 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | 112200 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ | 111890 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย | 111570 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย | 110000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ | 109532 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำนักแต้ว | 108975 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี | 106920 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง | 105425 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน | 103014 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร | 101780 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะดาวา | 100310 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี | 100000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ | 99400 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 98800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน | 97915 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดุซงญอ | 97684 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเดา | 95800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์ | 95000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 94535 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ | 93480 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร | 92525 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย | 92370 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน | 92280 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม | 91305 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ | 89838 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ | 88074 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด | 87715 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า | 85810 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง | 85000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุโป | 83278 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง | 82650 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง | 81000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม | 79770 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู | 78980 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะลา | 77840 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ | 77600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค | 77145 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร | 76215 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ | 75672 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง | 75135 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา | 74179 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ | 74040 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี | 73860 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู | 73750 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด | 72786 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม | 72400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน | 71750 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล | 70850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น | 69651 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา | 69432 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล | 68530 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร | 68520 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ | 68250 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง | 67770 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก | 67585 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ | 67497 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ | 67240 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ | 65980 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก | 65950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน | 65790 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังยาง | 65320 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง | 65150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน | 65120 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด | 65000 |
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี | 65000 |
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา | 65000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ | 65000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพะยา | 64781 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ | 64495 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 64000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย | 62456 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา | 62120 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย | 60990 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง | 60540 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตรัง | 60000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ | 59894 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โฆษิต | 59250 |
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนธานี | 59225 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ | 58950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร | 58600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน | 58410 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล | 58105 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโดน | 58000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก | 57497 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบาลอ | 57368 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต | 57350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน | 56270 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง | 55086 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา | 55020 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ | 55000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยามู | 54660 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าธง | 52854 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง | 52650 |
กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด | 52215 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง | 52200 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า | 51880 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง | 51770 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ | 51700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง | 51600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ | 51131 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย | 51053 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ | 50484 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด | 50080 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง | 50000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว | 50000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง | 49285 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ | 49150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว | 48744 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี | 48600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง | 47600 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกะรอ | 46850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน | 46700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง | 46375 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง | 46200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ | 46100 |
สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดสงขลา | 46100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่ | 45885 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก | 45510 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ | 45450 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังยง | 45270 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย | 45000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม | 44873 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ | 44780 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน | 44725 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี | 44288 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว | 44130 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง | 43970 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ | 43950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง | 43800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน | 43380 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง | 43290 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำปำ | 43282 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ | 43040 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน | 42510 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกลือ | 42430 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง | 42350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี | 41390 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง | 40680 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงมัส | 40233 |
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี | 40000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน | 39950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะต๊ะ | 39872 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขนุน | 39710 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า | 39550 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน | 39000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ | 38905 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ | 38890 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ | 38440 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง | 38325 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว | 38280 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ | 38000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง | 37700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ | 37650 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | 37500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง | 36950 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว | 36300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ | 35600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุน | 35075 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน | 35050 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ | 35000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา | 34750 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม | 34545 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ | 34530 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง | 34290 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง | 34000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะบ้า | 33935 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา | 33420 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง | 33170 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง | 33000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ | 32800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย | 32775 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ | 32720 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง | 32350 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบันนังสตา | 32150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา | 32100 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง | 32075 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง | 31850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง | 30925 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ | 30630 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ | 30500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน | 30475 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง | 30080 |
เทศบาลตำบลกำแพง | 30000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง | 30000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก | 30000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก | 29958 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในควน | 29757 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อแดง | 29375 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ | 28905 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน | 28760 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่ | 28716 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจองถนน | 28713 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน | 27940 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | 27416 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว | 27030 |
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 | 27000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รัตภูมิ | 27000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น | 26500 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทุลุง | 26250 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน | 25272 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจัน | 25000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ | 25000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด | 24729 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว | 24525 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพละ | 24408 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ | 24400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง | 24125 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำผุด | 23832 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านไร่ | 23457 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ | 23300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ | 22950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี | 22850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ | 22311 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง | 22300 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง | 21900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก | 21885 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม | 21725 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร | 21350 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ | 21270 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสตา | 21000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว | 20800 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพญา | 20260 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไพร | 20225 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ | 19990 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน | 19623 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา | 19590 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง | 19180 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังตายอ | 18500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา | 18400 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาสีทอง | 18025 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล | 18000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบออก | 17570 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสาคร | 17500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุคิริน | 17480 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ | 17170 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี | 17060 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว | 16975 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว | 16860 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา | 16670 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย | 16610 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก | 16500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก | 16150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี | 16030 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง | 15800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ | 15600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ | 15570 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา | 15300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย | 15150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน | 15120 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา | 15000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตันหยงลุโละ | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังคีรี | 14990 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | 14810 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนโดน | 14810 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม | 14340 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้ | 14310 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง | 14142 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา | 14100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ | 14000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิพัง | 13802 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา | 13350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี | 13025 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี | 12720 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ | 12000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา | 11960 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา | 11820 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยอด | 11780 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา | 11602 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโตนดด้วน | 11600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน | 11300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ | 11100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหมาก | 11090 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยอด | 11070 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ | 10650 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา | 10500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก | 10250 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด | 10200 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส | 10095 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาบัน | 9920 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา | 9850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา | 9700 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่ | 9600 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | 9400 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด | 9226 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย | 9200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน | 8900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ | 8645 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง | 8617 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส | 8000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโหย | 7985 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี | 7900 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว | 6800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น | 6200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหิน | 5049 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิเกา | 5000 |
เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ | 0 |
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 0 |
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ | 0 |
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 0 |
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | 0 |
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 24911 |
สำนักงานศึกธิการจังหวัดปัตตานี | 24026 |
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส | 22511 |
