รายงาน - สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม
จำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
สงขลา | 249 |
ตรัง | 215 |
นราธิวาส | 149 |
พัทลุง | 131 |
ยะลา | 96 |
สตูล | 80 |
ปัตตานี | 75 |
60 | |
ภาคใต้ | 10 |
สมุทรปราการ | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 1 |
ประเภทกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน | 392 |
การส่งเสริมสุขภาพ | 266 |
การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตัดแว่นตา | 244 |
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ | 199 |
การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย | 186 |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้ | 135 |
การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก | 110 |
การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย | 48 |
การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 40 |
การประเมินติดตามผล | 36 |
การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว | 27 |
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ | 25 |
การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย | 24 |
ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ) | 19 |
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง | 16 |
การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 13 |
การจัดการความรู้ งานวิจัย | 11 |
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 6 |
อื่นๆ | 5 |
การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ | 1 |
งบประมาณแต่ละหน่วยงาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) | 67124500 |
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา | 18020000 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี | 15192000 |
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 14252300 |
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดปัตตานี | 10010160 |
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) | 8952060 |
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ มั่น คงของมนุษย์จังหวัดยะลา | 8748500 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา | 6732000 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 5303600 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล | 4851600 |
-อบจ.สงขลา | 4600000 |
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตรัง | 4177650 |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส | 3570000 |
-อบจ.สงขลา -คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุน -คณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยฯกองทุนฯ | 3000000 |
อบจ.สงขลา -กองทุนฟื้นฟู | 3000000 |
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 3. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 5. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒ | 2969600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง | 2866837 |
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสงขลา | 2860050 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส | 2709000 |
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2695200 |
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี | 2430000 |
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.ปัตตานี | 2155000 |
Node Flagship จังหวัดพัทลุง | 2011290 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | 1809650 |
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ | 1803000 |
-อบจ.สงขลา -คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา ระบบบริการ/ชุมชน | 1700000 |
-อบจ.สงขลา -สมาคมอาสาสร้างสุข -สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา | 1600000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง | 1596460 |
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย | 1560000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครหาดใหญ่ | 1500000 |
อบจ.สงขลา /คณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาระบบ บริการ/ชุมชน /คณะทำงานศูนย์ ซ่อมและผลิตกาย อุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการ | 1500000 |
- อบจ.สงขลา - คณะอนุกรรมการ ด้านการจัดบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย | 1488962 |
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุง | 1403125 |
-อบจ.สงขลา -สมาคมอาสาสร้างสุข | 1300000 |
อบจ.สงขลา -องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -สถานบริการ -หน่วยบริการ -หน่วยงาน สาธารณสุข -หน่วยงานอื่น -องค์กรคนพิการ -องค์กรผู้สูงอายุ -องค์กรอื่นๆ ใน จังหวัดสงขลา | 1250000 |
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุสงขลา | 1200000 |
กองทุนฟื้นฟูจังหวัดสงขลา | 1200000 |
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 | 1162460 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง | 1155505 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง | 1081400 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา | 1022000 |
อบจ.สงขลา -สมาคมอาสาสร้างสุข | 1000000 |
-อบจ.สงขลา -คณะทำงานศูนย์ซ่อมและผลิตกาย อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | 1000000 |
มูลนิธิชุมชนสงขลา | 950000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา | 908420 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า | 847885 |
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล | 815000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 808100 |
-อบจ.สงขลา -สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา | 800000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ | 771560 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส | 750420 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง | 715480 |
ที่ทำการปกครองจังหวัด สงขลา | 690894 |
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา | 638344 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเดา | 622050 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นตงของมนุษย์จังหวัดสงขลา | 536520 |
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 535821 |
สมาคมอาสาสร้างสุข | 520000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ | 518270 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล | 516426 |
-อบจ.สงขลา -คณะท างานด้านการ พัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและ สารสนเทศ | 500000 |
กองทุนฟื้นฟูฯ | 500000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงมัส | 497725 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปัตตานี | 425802 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล | 415700 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | 410000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส | 402252 |
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) | 400000 |
สมาคมคุ้งครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี | 400000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเคียน | 398580 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง | 381900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี | 380163 |
โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 376450 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา | 369012 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง | 361075 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก | 335365 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ | 331590 |
อบจ.สงขลา -ศูนย์สร้างสุข ชุมชนจำนวน 11 ศูนย์ในจังหวัดสงขลา | 330000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองตะลุบัน | 326850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยี่งอ | 316650 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา | 305860 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา | 300511 |
-อบจ.สงขลา -หน่วยบริการ สาธารณสุข | 300000 |
สสจ.สงขลา -อบจ.สงขลา | 300000 |
-อบจ.สงขลา -สสจ.สงขลา -พทจ.สงขลา -มอ.หาดใหญ่ -มูลนิธิชุมชนสงขลา | 300000 |
อบจ.สงขลา -สสจ.สงขลา | 300000 |
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | 299000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน | 297804 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก | 297500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก | 292800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ | 281425 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด | 280240 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | 278430 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง | 274570 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ | 274432 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี | 267010 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง | 266780 |
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) | 266000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู | 265450 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย | 265300 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี | 264360 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู | 263830 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ | 261949 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน | 260983 |
สมาคมสร้างสุขคนเมืองลุง | 260000 |
เครือข่าย Next Gen. (สช.) ดำเนินการโดยสมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS) | 260000 |
มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 260000 |
สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล | 260000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำนักแต้ว | 249360 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม | 246720 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ | 245490 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก | 240685 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง | 235350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ | 235167 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา | 234700 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยอด | 231360 |
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา | 230000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะแต | 228210 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตากใบ | 226800 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา | 225780 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุน | 224790 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม | 221545 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ริโก๋ | 215738 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร | 214567 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง | 212350 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน | 212000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร | 210495 |
นิคมสร้างตนเองเทพา | 208967 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง | 208115 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงจระเข้ | 206750 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย | 200533 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง | 200190 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 200000 |
-สสจ.สงขลา -อบจ.สงขลา | 200000 |
-อบจ.สงขลา -คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา ระบบบริการ -คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการทางการแพทย์ | 200000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ | 198040 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม | 193526 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ | 192950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง | 190030 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบออก | 189385 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร | 187580 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | 186843 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง | 186225 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะดาวา | 184960 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง | 183120 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้ | 180991 |
เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุข) | 180000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ | 177000 |
แรงงานนอกระบบ | 172810 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโตนดด้วน | 164736 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ | 164296 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น | 161703 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา | 161500 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 157600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบินหลา | 157335 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา | 154470 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ | 153950 |
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน | 153330 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง | 151875 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ | 148789 |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 | 146000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง | 142340 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ | 139898 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ | 139400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา | 136850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง | 135891 |
โรงพยาบาลกันตัง | 134000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย | 133220 |
โรงพยาบาลปัตตานี | 132000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว | 129145 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำใหม่ | 128804 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก | 128790 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน | 128010 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน | 127720 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห | 127600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง | 123780 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู | 123220 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ | 122340 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ | 122100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด | 120880 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ | 120145 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง | 118250 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก | 116735 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง | 116375 |
กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด | 116120 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนขนุน | 114720 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โฆษิต | 111440 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง | 109780 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี | 109711 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย | 107140 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม | 107025 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา | 106300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง | 104220 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี | 102600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส | 102600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง | 102350 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูเขาทอง | 102034 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขนุน | 100500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง | 100000 |
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี | 100000 |
เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล | 100000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี | 100000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ | 100000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน | 99880 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง | 99812 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลุง | 99665 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพะยา | 98750 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว | 97800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง | 93700 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม | 93500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ | 92770 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม | 92500 |
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา | 90000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง | 87675 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว | 87000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง | 86835 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ | 86714 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ | 86153 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รำแดง | 86000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ | 85850 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา | 84790 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน | 84110 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง | 84000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำปำ | 82748 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย | 82400 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด | 81219 |
กองทุนฟื้นสมรรถภาพจังหวัดตรัง | 80000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี | 79842 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน | 79412 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน | 78650 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง | 78598 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ | 78500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง | 78300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ | 77950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม | 77750 |
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา | 77100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ | 76155 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน | 75930 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน | 75700 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ | 75000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร | 74665 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 73850 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุโป | 73760 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด | 72900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย | 72500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ | 72272 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด | 72100 |
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป | 71200 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | 71100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในควน | 70607 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง | 70000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดุซงญอ | 69585 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง | 67915 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง | 67032 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร | 66890 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี | 66600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ | 66510 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน | 66500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด | 65637 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน | 64755 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนโดน | 63080 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล | 62700 |
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ | 62400 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว | 61955 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร | 61832 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ | 61790 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา | 61220 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทำนบ | 60965 |
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรงปีนัง | 60000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค | 59200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก | 59182 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ | 58840 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง | 58700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา | 58260 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ | 58200 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | 57555 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง | 57160 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยอด | 56747 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี | 56380 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง | 55608 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ | 53855 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ | 53450 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ | 51388 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา | 51000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง | 50480 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย | 50432 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาชุมเห็ด | 50000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ | 50000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม | 49930 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ | 49070 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุคิริน | 48313 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร | 48120 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ | 47820 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ | 47540 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส | 47340 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ | 46660 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด | 46500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย | 45660 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต | 45540 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา | 45160 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย | 45000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน | 44870 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ | 44500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า | 44300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน | 43995 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ | 43800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่ | 43425 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม | 42832 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู | 42675 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา | 42515 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง | 42500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี | 41200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว | 40520 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี | 39400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ | 39120 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ | 39000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น | 38880 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร | 38030 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน | 37850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะลา | 37800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกล่ำ | 37800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ | 37700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ | 36450 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 36000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด | 35947 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา | 35700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค | 35300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน | 35200 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน | 35184 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าธง | 35105 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง | 35000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี | 34600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง | 34400 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด | 34040 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหมาก | 34000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาละ | 33720 |
