รายงาน - บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง
จำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
ปัตตานี | 91 |
สงขลา | 80 |
นราธิวาส | 70 |
ตรัง | 48 |
สตูล | 37 |
ยะลา | 36 |
พัทลุง | 29 |
15 | |
ภาคใต้ | 2 |
สมุทรปราการ | 1 |
ประเภทกิจกรรม
การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 248 |
การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน | 159 |
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ | 91 |
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ | 86 |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้ | 68 |
การส่งเสริมสุขภาพ | 38 |
การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย | 30 |
การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว | 23 |
การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย | 22 |
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง | 11 |
การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก | 7 |
การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตัดแว่นตา | 7 |
การบังคับใช้กฏหมาย | 7 |
การประเมินติดตามผล | 6 |
การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย | 6 |
การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 5 |
การจัดการความรู้ งานวิจัย | 3 |
ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ) | 3 |
การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ | 2 |
อื่นๆ | 1 |
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1 |
งบประมาณแต่ละหน่วยงาน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา | 28259900 |
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี | 16668100 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี | 7659741 |
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | 6959750 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 6774980 |
ตำรวจภูธรภาค 9 สงขลา (ภาคใต้ ตอนล่าง) | 6602700 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | 4526500 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | 4492400 |
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี | 3920894 |
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี | 3650500 |
สานักงานสาธารณสขุ จังหวัด นราธิวาส | 3499800 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 3416600 |
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา | 3289000 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ท้าการปกครองอ้าเภอจะนะ | 3219000 |
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2023800 |
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา | 1888280 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 1545400 |
ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา (ศอ.ปส.จ.ยล.) | 1485000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง | 1421675 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี | 1176700 |
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 950000 |
ประคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี | 950000 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล | 948327 |
สนง.คป.จ.นราธิวาส | 785290 |
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 700000 |
ประคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี | 650000 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 562200 |
สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี | 499500 |
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัดยะลา | 485200 |
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสตลู ,ที่ทาการปกครองอำเภอทุกอำเภอ | 351100 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 322760 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส | 254400 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี | 242700 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | 240000 |
เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี | 238374 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อน้ำร้อน | 233800 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ | 220000 |
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี | 210000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า | 209000 |
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา | 202500 |
มณฑลทหารบกที่ 42 | 201000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร | 193850 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา | 187200 |
ทัณฑสถานหญิงสงขลา | 157500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 140830 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ | 136832 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร | 134650 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ | 132332 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู | 132240 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ | 130000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ | 124100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ | 120000 |
สำนักงานจังหวัดปัตตานี | 120000 |
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส | 116600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล | 114145 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง | 109370 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านไร่ | 105630 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก | 100000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน | 95000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง | 93050 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด | 92566 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุยุด | 88410 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนโดน | 85260 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ | 85000 |
กองบิน 56 | 82970 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์ | 82665 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ | 82000 |
PCU ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง | 80000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ | 79970 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน | 79130 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ | 78785 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ | 77643 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดุซงญอ | 77465 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก | 75600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี | 72840 |
ประชาคมงดเหล้า จังหวัดปัตตานี | 70000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร | 69850 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบออก | 69550 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์ | 68950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา | 68060 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด | 67025 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร | 63560 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ | 62710 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิพัง | 62464 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง | 61825 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่ | 61010 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง | 59375 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง | 58250 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง | 56000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร | 54515 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง | 51920 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ | 50890 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย | 50890 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง | 50000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง | 50000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง | 49000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย | 48534 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ | 47361 |
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 | 46800 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ | 46325 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว | 45225 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน | 45000 |
เครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 12 | 45000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง | 44500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ | 44070 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ | 43480 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง | 42432 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน | 41978 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ | 41450 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง | 40600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก | 40022 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี | 40000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ | 39690 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ | 39400 |
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 | 39000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค | 38350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ | 38000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว | 37150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่ | 36148 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา | 34820 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง | 34710 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ | 34200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม | 33845 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเดา | 33598 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโหย | 33587 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์ | 33120 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกล่ำ | 32950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก | 32940 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ | 32390 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังยง | 32350 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี | 32100 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี | 31600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ | 30245 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด | 30000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตันหยงลุโละ | 30000 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี | 29825 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง | 29586 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาละ | 29350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ | 29290 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมื่นศรี | 28465 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ | 28160 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง | 27660 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ | 27500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง | 27000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว | 26800 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว | 26732 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก | 26110 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือเระ | 25650 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ | 25350 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง | 25000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม | 25000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด | 25000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ | 24850 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง | 24749 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทำนบ | 23467 |
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 | 23400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง | 23200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน | 22845 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากล่อ | 22820 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู | 22790 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ | 22650 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย | 22225 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงจระเข้ | 22000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกำ | 21800 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว | 21600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ | 21450 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย | 21360 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ | 21300 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน | 21270 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ | 21220 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน | 20820 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี | 20000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโดน | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ | 20000 |
ศูนย์บริการที่เป็นมิตรจังหวัดะลา | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ | 19500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในควน | 19032 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาชุมเห็ด | 18000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง | 17125 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา | 17075 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก | 16500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา | 16444 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง | 16200 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา | 16030 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา | 15960 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง | 15700 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี | 15657 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังตายอ | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด | 14625 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม | 14520 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย | 14400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพละ | 13950 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน | 13800 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ | 13700 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ | 13220 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา | 13200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะต๊ะ | 13194 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี | 13000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย | 12592 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ | 12500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี | 12050 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทราย | 11920 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน | 11900 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง | 11900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะลา | 11400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย | 11200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี | 11000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี | 10331 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส | 10210 |
เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุข) | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี | 9200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง | 9000 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | 9000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด | 8562 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ | 8500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี | 8250 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | 8220 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ | 7970 |
กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | 7800 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม | 7400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน | 6920 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุโป | 6100 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด | 4620 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ | 2750 |
เทศบาลตำบลกำแพง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 0 |
สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี | 0 |
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
ประชาชน 15 ปีขึ้นไป | 501487 |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 16456 |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 2776 |
กลุ่มวัยทำงาน | 2039 |
ทุกช่วงวัย | 1455 |
นักเรียนมัธยมศึกษา | 1300 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส | 1000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา | 1000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง | 1000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา | 1000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง | 1000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี | 1000 |
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล | 1000 |
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 407 |
ชุดปฎิบัติการตำบล | 350 |
ชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ | 135 |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 135 |
กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 128 |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 100 |
เครือข่ายผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน | 100 |
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหอม ชั้น ป.3 - ป.6 | 91 |
นักเรียนโรงเรียนบ้านแมะแซ ชั้น ป.3 - ป.6 | 90 |
แกนนำอาสาพัฒนารัฐป้องกันยาเสพติด | 60 |
ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด | 60 |
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแ | 52 |
เครือข่าย เช่น อปท,ผู้นำชุมชน, ครู, นักเรียน | 45 |
ผู้ปกครองเด็ก | 35 |
ผู้บำบัดยาเสพติดและวิทยากร | 30 |
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด | 30 |
คณะทำงาน | 30 |
คณะทำงานระดับตำบล | 20 |
ผู้เสพและผู้ติด | 20 |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 20 |
คณะกรรมการดำเนินงาน | 20 |
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน | 20 |
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 15 |
ผู้เข้ารับการบำบัด ประชาชนผู้ติดสารเสพติดในตำบลบาง | 10 |
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 10 |
ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน | 10 |
แกนนำชุมชน | 10 |
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรม | 3 |
ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา อ้างจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระบุว่า สถานการณ์การบริโภคยาสูบ จากการศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2557 โดยที่ภาระโรคจากมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผลของการสูญเสียที่สำคัญจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกที่ก่อให้เกิดภาระโรคมากที่สุดในเพศชาย ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในเพศชาย รองลงมาคือ บุหรี่/ยาสูบ ความดันโลหิตสูง ซึ่งทำให้สูญเสีย ปีสุขภาวะร้อยละ 11.7 และ 7.5 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในเพศชาย การสูบบุหรี่/ยาสูบ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องถึง 55,000 ราย หรือร้อยละ 11.2 ของจำนวนการเสียชีวิตทั้งหมด การสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงสุด คือ 20,863 คน (ร้อยละ 38 ของการเสียชีวิตจากบุหรี่ทั้งหมด) ตามด้วยโรคหัวใจ 14,011 คน (ร้อยละ 26) และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 13,964 คน (ร้อยละ 26) (ข้อมูลปีพ.ศ.2557 โดยโครงการ BOD (Burden of Disease))จากการประมาณการ ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในปีพ.ศ.2552 (Disease Attributed to Smoking) พบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาท (คำนวณเป็นความสูญเสีย 42 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP โดยผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.3) มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่เดือนละ 100-499 บาท ร้อยละ 13.0 มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่มากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน กลุ่มผู้สูบมีอายุ 25-44 ปี มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่ มากกว่า 1,000 บาทต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น (ร้อยละ 15.5) และผู้ชายเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่เฉลี่ย ต่อเดือนสูงกว่าผู้หญิง (ผู้ชาย 491 บาท และผู้หญิง 358 บาท)
