insights
รายงาน - เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ปี 2566
จำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
สงขลา | 30 |
ยะลา | 12 |
พัทลุง | 6 |
สตูล | 6 |
ภาคใต้ | 1 |
ปัตตานี | 1 |
ประเภทกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ | 17 |
การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ | 8 |
การส่งเสริมสุขภาพ | 7 |
การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว | 6 |
การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน | 5 |
การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย | 4 |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้ | 3 |
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 3 |
ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ) | 3 |
การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย | 3 |
การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก | 2 |
การประเมินติดตามผล | 2 |
การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตัดแว่นตา | 2 |
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ | 1 |
งบประมาณแต่ละหน่วยงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | 7223900 |
สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง | 5000000 |
หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลา | 1300000 |
มูลนิธิชุมชนสงขลา | 514500 |
หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่จังหวัดสงขลา (โหนดแฟลกชิป-สงขลา) | 500000 |
มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 260000 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 100780 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทุลง | 96548 |
ศูนย์ประสานงานหลักประันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 70000 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 26000 |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 | 10000 |
เครือข่าย Success ควนลัง | 0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | 0 |
หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่ จ.สงขลา | 0 |
กลุ่มเพื่อนพี่น้องบำนาญสีเขียว | 0 |
วิทยุชุมชน ต.ท่าข้าม สภาองค์กรชุมชน | 0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) | 0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) | 0 |
สำนักงานอุตสากรรม จังหหวัดสงขลา | 0 |
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
เกษตรกรและผู้บริโภคที่สนใจ | 100 |
ครูผู้รับผิดชอบงาน/ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน | 20 |
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ., ผ | 20 |
1) บุคลากร สคร.12 2) จ.สตูล : ครูผู้รับผิดชอบงาน/ผ | 20 |
info
สถานการณ์ปัญหา
- เกษตรกรรายย่อย ขาดการรวมตัว ไม่มีคนกลุ่มที่เข้มแข็งประกอบกับพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลายทางภูมินิเวศ พันธุกรรม ผลผลิตที่ได้มีไม่มาก ผลิตอาหารสุขภาพได้น้อย ไม่เพียงพอ
- สวนยางยั่งยืน ยังมีเกษตรกรเข้าร่วมไม่มาก เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางรับจ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าของสวน
- ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เปรียบเทียบแล้ว คนจนเมือง คนที่พึ่งเศรษฐกิจภาคเมือง ภาคบริการ ได้รับผลกระทบที่ รุนแรงกว่าภาคเกษตร ภาคเกษตรพาณิชย์เชิงเดี่ยว ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า เกษตรที่มีการผลิตหลากหลาย ภาคเกษตรที่พึ่งพาตลาดภายนอก ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าภาคเกษตรที่มีฐานพึ่งตนเอง และการค้า ความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากร การเศรษฐกิจที่หลากหลาย (ในและนอกเกษตร) การผลิต เกษตรที่หลากหลาย การเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย ทำให้เกษตรกรสามารถตั้งรับ ปรับตัว กระจายความเสี่ยงได้ การเข้าถึงทรัพยากรมีส่วนต่อความมั่นคงอาหาร ที่เกษตรกรยังเข้าถึงอาหารจากธรรมชาติ ปลูกผืชผักเพื่อบริโภค กลไกทางสังคมของชุมชน ที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาดท้องถิ่น การรวมกลุ่มเพื่อขายพืชผล การสร้างระบบแลกเปลี่ยนผู้ผลิตผู้บริโภคในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความแข็งแรง ความมั่นคงอาหารที่มีหลายฐาน (ธรรมชาติ การผลิต การค้า) ในระดับท้องถิ่นคือหัวใจของ ระบบเศรษฐกิจ
- ธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบโดยวิสาหกิจขนาดกลางได้รับผลกระทบมากที่สุด
- สสจ.สงขลาต้องการสมุนไพรเพื่อนำไปทำยา แต่นำเข้าสมุนไพรจากพื้นที่อื่น ข้อจำกัดคือเรื่องของสภาพอากาศของดิน สายพันธุ์ สารสำคัญทางยามีน้อย ซึ่งยังไม่มีทีมที่จะดำเนินการอย่างจริงๆ จังๆ ซึ่งต้องซื้อแหล่งผลิตจากกรุงเทพมาโดยตลอด
- ในโรงพยาบาลมีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยของเขต โดยตั้งเป็นเกณฑ์ว่าโรงพยาบาลทุกที่ต้องซื้อผลผลิตจากเกษตรกร แต่ปัญหาที่พบคือ ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งต้องค้นหาคนกลางที่ได้มาตรฐานเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล เช่น กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ หากจะให้ต่อเนื่องยั่งยืน ต้องทำทั้งระบบตั้งแต่ผู้ปลูก คนกิน โรงพยาบาล โดยมีมาตรฐานรองรับ
ทุนทางสังคมที่สามารถต่อยอดได้
- Platform GreenSmile ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เสริมงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ลดข้อจำกัดการมีหน่วยงานสนับสนุน มีเครือข่าย มีข้อมูลจำนวนมาก ได้ทำระบบข้อมูลกลางเกษตรกร เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละจังหวัดมีเกษตรกรอยู่ตรงไหน ใครทำอะไรบ้าง มีมาตรฐานอะไรบ้างข้อมูลจะนำมาสู่การวางแผน และได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น iGreenSmile จัดส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย ผัก ผลไม้ ข้าวให้กับครัวโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารเป็นลูกค้า โดยใช้แนวคิดตลาดล่วงหน้า คู่ค้าหรือคนกลางระดับอำเภอทำงานกับกลุ่มเกษตรกร โดยทั้ง ๓ กลุ่มต้องเห็นข้อมูลร่วมกัน จังหวัดสงขลาร่วมกันสหกรณ์จังหวัด นำข้อมูลมาดูร่วมกัน บริษัทประชารัฐ ธุรกิจเพื่อสังคม โดยกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตร่วมกันเพื่อไม่ให้ผลิตผลผลิตที่ซ้ำซ้อนกัน
- สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง มีการฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในจังหวัดตรัง เครือข่ายชาวนามีนโยบายระดับจังหวัด พัฒนาพันธุ์ข้าวเบายอดม่วง ซึ่งเป็นข้าวสำหรับผู้สูงวัย มีโปรตีนสูง มีสารชะลอความแก่ ย่อยง่าย ในปี ๖๕ส่งเสริมปลูก ๕๐๐ ไร่ ปลูกไปแล้ว ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่กำลังจด GI มีการรวมพลังชาวนา ผู้ว่าจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรม หอการค้า นำไปสู่การแปรรูป ในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเสนอให้เพิ่มความมั่นคงทางอาหารในการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดความสำเร็จคือคนตรังต้องได้กินข้าวตรัง ข้าวปลอดภัยและมีราคาถูก ข้าวกล้องเบายอดม่วงกิโลกรัมละ ๕๐ บาท
- โครงการชุมชนน่าอยู่/Node flagship สสส.ยะลานำมาจากนโยบายจังหวัดร่วมกับสภาเกษตรต้องการเพิ่มปริมาณและพื้นที่ในการทำการเกษตร ทดแทนผักที่นำเข้า ๙๐ % และการส่งเสริมให้คนกินผักมากขึ้น มีสภาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งต้น ศูนย์วิจัยการเกษตร ธกส. กรมวิชาการเกษตร ออกแบบร่วมกับเครือข่ายในการเลือกพื้นที่ ต้องการเปลี่ยนผักเป็นเงิน ร่วมกับครัวโรงพยาบาล โดยดูทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจนไปถึงการตลาด โควิดเป็นตัวเร่งที่สำคัญ นอกจากต้องการอาการกินแล้ว ยังต้องการเงิน ตัวเกษตรกรยกระดับ ๒ ระดับคือ ยกระดับเป็นวิสาหกิจให้ได้รับมาตรฐาน GAP คือทุกพื้นที่มีความพยายามไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ดำเนินการภายใต้เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้พัฒนามาจากแผน ๘ มีการจัดทำเศรษฐกิจสีเขียว หรือเกษตรอัตลักษณ์ เกษตรชีวภาพ การทำเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานหลายรูปแบบ เครือข่ายได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จัดทำมาตรฐานคือ PGS หรือการทำเกษตรแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือกับกยท. ในการพัฒนาสวนยางต้นแบบ มีศูนย์เรียนรู้ ๑๔ แห่ง ฐานข้อมูลสวนยางยั่งยืนโดยจะใช้แอพกรีนสมายในการเชื่อม และสมัชชาสวนยางยั่งยืน ๔ ภาค ร่วมกับ สนส.ในการถอดบทเรียนสวนยางยั่งยืนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ใช้งบประมาณ สสส. ในการถอดบทเรียน และดำเนินการพัฒนาฐานพันธุกรรมเน้นการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่เขาพระขึ้นทะเบียนทุเรียนทองรำพันและพิกุลกลิ่น มีการรณรงค์ไม่ใช้สารเคมีโดยจะใช้การพัฒนาระบบนิเวศน์โดยใช้ผึ้งเลี้ยงในแปลง ทำเป็นเมืองน้ำหวานในพื้นที่สงขลา สตูล ส่วนเรื่องการตลาดสีเขียวจะยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการสีเขียว ยกระดับ PGSที่เน้นในเรื่องเกษตรนิเวศน์ตามสภาพที่เป็นจริง โดยเฉพาะในเรื่องของสวนยางจะมีการพัฒนามาตรฐานของสวนยางเอง เป็นPGSของชาวสวนยาง การพัฒนาระบบกรีนสมายในระบบสวนยางยั่งยืนร่วมกับกยท. และเรื่องชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องชุมชนสีเขียวบูรณาการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว สู้กับสถานการณ์โลกร้อนและเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มคือ กลุ่มสวนยางยั่งยืน เกษตรอัตลักษณ์ ประมง ท่องเที่ยวและกลุ่มระบบนิเวศน์ ทั้ง ๑๔ จังหวัด ตอนนี้มีประมาณ ๒๐ กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมจัดสมัชชาเพื่อถอดบทเรียนใน ๕ กลุ่ม โดยจะทำเป็นสมัชชาของภาคใต้และสมัชชาของประเทศ และทำแผนร่วมกันกับท้องถิ่นคือพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงคือกระท่อม กัญชา สมุนไพร เช่น หมุย กระชาย ข่าโดยเฉพาะข่าพื้นบ้าน ดีปลีเชือก ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
info
ทุนทางสังคม
info
เป้าประสงค์
- สวนยางยั่งยืน,หนึ่งไร่หลายแสน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การรับรองมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวสวนยาง
- ส่งเสริมการตลาดอาหารสุขภาพ ส่งเสริมการส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร การเชื่อมโยง Maching Model จากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหาร (Form Fram to Table)
- ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์และพันธุกรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน
- ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอในระดับหมู่บ้าน/ตำบล
info
แนวทางดำเนินการ
groups
ภาคีร่วมดำเนินงาน
ชื่อภาคี | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มเพื่อนพี่น้องบำนาญสีเขียว | 1 | 0.00 |
2 | เครือข่าย Success ควนลัง | 1 | 0.00 |
3 | มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1 | 260,000.00 |
4 | มูลนิธิชุมชนสงขลา | 3 | 514,500.00 |
5 | วิทยุชุมชน ต.ท่าข้าม สภาองค์กรชุมชน | 1 | 0.00 |
6 | ศูนย์ประสานงานหลักประันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 1 | 70,000.00 |
7 | สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง | 1 | 5,000,000.00 |
8 | สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 1 | 0.00 |
9 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | 1 | 0.00 |
10 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) | 1 | 0.00 |
11 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) | 3 | 0.00 |
12 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 2 | 0.00 |
13 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 1 | 0.00 |
14 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | 1 | 7,223,900.00 |
15 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 1 | 26,000.00 |
16 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 | 1 | 10,000.00 |
17 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 4 | 100,780.00 |
18 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทุลง | 1 | 96,548.00 |
19 | สำนักงานอุตสากรรม จังหหวัดสงขลา | 1 | 0.00 |
20 | หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่ จ.สงขลา | 1 | 0.00 |
21 | หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่จังหวัดสงขลา (โหนดแฟลกชิป-สงขลา) | 1 | 500,000.00 |
22 | หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลา | 1 | 1,300,000.00 |
รวม | 30 | 15,101,728.00 |
view_list
โครงการ/กิจกรรม
view_list
จำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
จังหวัด | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | สงขลา | 30 | 8,938,900.00 |
2 | ยะลา | 12 | 15,600,000.00 |
3 | พัทลุง | 6 | 5,197,328.00 |
4 | สตูล | 6 | 26,000.00 |
5 | ภาคใต้ | 1 | 10,000.00 |
6 | ปัตตานี | 1 | 70,000.00 |
รวม | 56 | 29,842,228.00 |
event
ประเภทกิจกรรม
กิจกรรม | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ | 17 | 9,884,900.00 |
2 | การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ | 8 | 7,584,500.00 |
3 | การส่งเสริมสุขภาพ | 7 | 5,267,328.00 |
4 | การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว | 6 | 1,344,500.00 |
5 | การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน | 5 | 5,070,000.00 |
6 | การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย | 4 | 0.00 |
7 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้ | 3 | 596,548.00 |
8 | การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 3 | 674,500.00 |
9 | ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ) | 3 | 7,638,400.00 |
10 | การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย | 3 | 286,000.00 |
11 | การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก | 2 | 52,080.00 |
12 | การประเมินติดตามผล | 2 | 70,000.00 |
13 | การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตัดแว่นตา | 2 | 7,223,900.00 |
14 | การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ | 1 | 5,000,000.00 |
รวม | 66 | 50,692,656.00 |
paid
งบประมาณแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | 1 | 7,223,900.00 |
2 | สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง | 1 | 5,000,000.00 |
3 | หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลา | 1 | 1,300,000.00 |
4 | มูลนิธิชุมชนสงขลา | 3 | 514,500.00 |
5 | หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่จังหวัดสงขลา (โหนดแฟลกชิป-สงขลา) | 1 | 500,000.00 |
6 | มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1 | 260,000.00 |
7 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 4 | 100,780.00 |
8 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทุลง | 1 | 96,548.00 |
9 | ศูนย์ประสานงานหลักประันสุขภาพจังหวัดปัตตานี | 1 | 70,000.00 |
10 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | 1 | 26,000.00 |
11 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 | 1 | 10,000.00 |
12 | เครือข่าย Success ควนลัง | 1 | 0.00 |
13 | สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 1 | 0.00 |
14 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 1 | 0.00 |
15 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | 1 | 0.00 |
16 | หน่วยจัดการเชิงประเด็นที่มุ่งดำเนินงานตอบสนองปัญหาเฉพาะของพื้นที่ จ.สงขลา | 1 | 0.00 |
17 | กลุ่มเพื่อนพี่น้องบำนาญสีเขียว | 1 | 0.00 |
18 | วิทยุชุมชน ต.ท่าข้าม สภาองค์กรชุมชน | 1 | 0.00 |
19 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) | 2 | 0.00 |
20 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) | 1 | 0.00 |
21 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) | 3 | 0.00 |
22 | สำนักงานอุตสากรรม จังหหวัดสงขลา | 1 | 0.00 |
รวม | 30 | 15,101,728.00 |
groups
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย(คน) | |
---|---|---|---|---|
1 | เกษตรกรและผู้บริโภคที่สนใจ | 1 | 0.00 | 100 |
2 | ครูผู้รับผิดชอบงาน/ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน | 1 | 26,000.00 | 20 |
3 | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ., ผ | 1 | 26,000.00 | 20 |
4 | 1) บุคลากร สคร.12 2) จ.สตูล : ครูผู้รับผิดชอบงาน/ผ | 1 | 26,000.00 | 20 |
รวม | 4 | 78,000.00 | 160 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ