insights
รายงาน - เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ปี 2567
จำนวนโครงการแต่ละจังหวัด
สงขลา | 69 |
ปัตตานี | 43 |
พัทลุง | 31 |
ยะลา | 28 |
นราธิวาส | 20 |
ตรัง | 17 |
12 | |
สตูล | 10 |
ภาคใต้ | 4 |
ประเภทกิจกรรม
การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 102 |
การส่งเสริมสุขภาพ | 81 |
การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย | 61 |
การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน | 42 |
การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ | 34 |
การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย | 25 |
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ | 12 |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้ | 8 |
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ | 4 |
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง | 3 |
การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว | 3 |
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 2 |
ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ) | 1 |
การจัดการความรู้ งานวิจัย | 1 |
การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย | 1 |
การประเมินติดตามผล | 1 |
งบประมาณแต่ละหน่วยงาน
1.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 3.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส | 33345000 |
1. สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส | 19107000 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา,สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา,ส้านักงานจังหวัดสงขลา | 14137900 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | 8223900 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | 8000000 |
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นราธิวาส | 6097100 |
สำนักงานจังหวัดปัตตานี /สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี /สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี /ที่ทำการปกครองอาเภอแม่ลาน | 6037600 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | 5479550 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา | 5230000 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง | 5216800 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส | 4321000 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี | 4035163 |
สานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี | 3986700 |
สำนักงานพาณิชย์ จ.สงขลา | 3491800 |
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 | 3366482 |
สำนักงานจังหวัดยะลา | 3151360 |
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี | 3035290 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล | 2882800 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2871000 |
1.ส้านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 2.การยางแห่งประเทศไทย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4.ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ | 2810000 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี | 2691400 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง | 2650000 |
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา | 2569730 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา | 2395000 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี | 2361400 |
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 3. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 2294000 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี | 2212100 |
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล | 2057600 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง | 2000000 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส | 1967200 |
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | 1960100 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง | 1689800 |
สานักงานเกษตรจังหวัด นราธิวาส | 1562000 |
Node Flagship จังหวัดยะลา | 1497660 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล | 1263300 |
ส้านักงานเกษตรจังหวัดยะลา | 1123300 |
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา | 1096500 |
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี | 1067025 |
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี ,สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สถานี พัฒนาที่ดินปัตตานี ,สานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ,สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ,สถานีทดลองการ ใช้น้าชลประทานที่ 7 | 1012300 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | 1000000 |
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี | 981680 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | 979000 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา | 826700 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | 722000 |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส | 721360 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 671800 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี | 567800 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล | 513200 |
ม.ราชภัฏสงขลา | 500000 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล | 447300 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี | 403138 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี | 331950 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี | 261850 |
มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 260000 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา | 258520 |
สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา | 212100 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | 156400 |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี | 141250 |
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา | 125000 |
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี | 125000 |
สานักงานจังหวัดนราธิวาส | 123600 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ | 120000 |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 | 111270 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน | 106575 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 | 99650 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง | 96800 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ | 90350 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง | 89060 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง | 78650 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง | 73372 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว | 70000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเคียน | 69700 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว | 64600 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ | 60295 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง | 58510 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด | 55500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง | 52500 |
มูลนิธิชุมชนสงขลา | 50000 |
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสงขลา | 48920 |
กองสาธารณสุข เทศบาลร่มเมือง | 48650 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส | 48000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย | 47910 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู | 45450 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ | 45270 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านไร่ | 43300 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว | 40974 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา | 40360 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่ | 39080 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม | 37700 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเดา | 37500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร | 36900 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี | 36020 |
เครือข่ายเกษตรสุขภาพตำบลควนลัง | 36000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ | 35650 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโหย | 34170 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง | 33860 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน | 31603 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี | 31500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด | 31180 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี | 30800 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ | 30340 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย | 30250 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 30050 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี | 30000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง | 30000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง | 30000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย | 28881 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี | 26545 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง | 26310 |
กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | 26200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระเหนือ | 25400 |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา | 25030 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก | 24960 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | 22950 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา | 22650 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกะรอ | 22150 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ | 21660 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก | 20000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย | 19500 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา | 19180 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา | 17757 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย | 17690 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ | 16490 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง | 16000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว | 15780 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก | 15400 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกำ | 15300 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน | 15190 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์ | 15000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ | 13500 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ | 12850 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง | 12300 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | 12250 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ | 12000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง | 11750 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว | 11200 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากรอ | 11190 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากล่อ | 10855 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน | 10600 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไพร | 10460 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง | 10350 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ | 10200 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะกอม | 10000 |
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว | 10000 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | 10000 |
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส | 7127 |
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น | 7057 |
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | 6600 |
กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด | 4025 |
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 2179 |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 2131 |
กลุ่มวัยทำงาน | 1774 |
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1315 |
วัยเรียน วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ จำนวน 500 คน | 500 |
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม.) | 250 |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 205 |
ประชาชนทั่วไป | 200 |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 62 |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 50 |
คณะทำงาน | 35 |
ผู้ประกอบการร้านชำและอสม. | 35 |
ร้านชำ | 25 |
แผงลอยจำหน่ายอาหาร | 23 |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 21 |
ร้านขายของชำ | 15 |
ครู | 6 |
ร้านอาหาร/แผงลอย | 3 |
ร้านอาหาร | 2 |
info
สถานการณ์ปัญหา
- เกษตรกรรายย่อย ขาดการรวมตัว ไม่มีคนกลุ่มที่เข้มแข็งประกอบกับพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลายทางภูมินิเวศ พันธุกรรม ผลผลิตที่ได้มีไม่มาก ผลิตอาหารสุขภาพได้น้อย ไม่เพียงพอ
- สวนยางยั่งยืน ยังมีเกษตรกรเข้าร่วมไม่มาก เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางรับจ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าของสวน
- ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เปรียบเทียบแล้ว คนจนเมือง คนที่พึ่งเศรษฐกิจภาคเมือง ภาคบริการ ได้รับผลกระทบที่ รุนแรงกว่าภาคเกษตร ภาคเกษตรพาณิชย์เชิงเดี่ยว ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า เกษตรที่มีการผลิตหลากหลาย ภาคเกษตรที่พึ่งพาตลาดภายนอก ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าภาคเกษตรที่มีฐานพึ่งตนเอง และการค้า ความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากร การเศรษฐกิจที่หลากหลาย (ในและนอกเกษตร) การผลิต เกษตรที่หลากหลาย การเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย ทำให้เกษตรกรสามารถตั้งรับ ปรับตัว กระจายความเสี่ยงได้ การเข้าถึงทรัพยากรมีส่วนต่อความมั่นคงอาหาร ที่เกษตรกรยังเข้าถึงอาหารจากธรรมชาติ ปลูกผืชผักเพื่อบริโภค กลไกทางสังคมของชุมชน ที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาดท้องถิ่น การรวมกลุ่มเพื่อขายพืชผล การสร้างระบบแลกเปลี่ยนผู้ผลิตผู้บริโภคในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความแข็งแรง ความมั่นคงอาหารที่มีหลายฐาน (ธรรมชาติ การผลิต การค้า) ในระดับท้องถิ่นคือหัวใจของ ระบบเศรษฐกิจ
- ธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบโดยวิสาหกิจขนาดกลางได้รับผลกระทบมากที่สุด
- สสจ.สงขลาต้องการสมุนไพรเพื่อนำไปทำยา แต่นำเข้าสมุนไพรจากพื้นที่อื่น ข้อจำกัดคือเรื่องของสภาพอากาศของดิน สายพันธุ์ สารสำคัญทางยามีน้อย ซึ่งยังไม่มีทีมที่จะดำเนินการอย่างจริงๆ จังๆ ซึ่งต้องซื้อแหล่งผลิตจากกรุงเทพมาโดยตลอด
- ในโรงพยาบาลมีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยของเขต โดยตั้งเป็นเกณฑ์ว่าโรงพยาบาลทุกที่ต้องซื้อผลผลิตจากเกษตรกร แต่ปัญหาที่พบคือ ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งต้องค้นหาคนกลางที่ได้มาตรฐานเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล เช่น กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ หากจะให้ต่อเนื่องยั่งยืน ต้องทำทั้งระบบตั้งแต่ผู้ปลูก คนกิน โรงพยาบาล โดยมีมาตรฐานรองรับ
ทุนทางสังคมที่สามารถต่อยอดได้
- Platform GreenSmile ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เสริมงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ลดข้อจำกัดการมีหน่วยงานสนับสนุน มีเครือข่าย มีข้อมูลจำนวนมาก ได้ทำระบบข้อมูลกลางเกษตรกร เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละจังหวัดมีเกษตรกรอยู่ตรงไหน ใครทำอะไรบ้าง มีมาตรฐานอะไรบ้างข้อมูลจะนำมาสู่การวางแผน และได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น iGreenSmile จัดส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย ผัก ผลไม้ ข้าวให้กับครัวโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารเป็นลูกค้า โดยใช้แนวคิดตลาดล่วงหน้า คู่ค้าหรือคนกลางระดับอำเภอทำงานกับกลุ่มเกษตรกร โดยทั้ง ๓ กลุ่มต้องเห็นข้อมูลร่วมกัน จังหวัดสงขลาร่วมกันสหกรณ์จังหวัด นำข้อมูลมาดูร่วมกัน บริษัทประชารัฐ ธุรกิจเพื่อสังคม โดยกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตร่วมกันเพื่อไม่ให้ผลิตผลผลิตที่ซ้ำซ้อนกัน
- สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง มีการฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในจังหวัดตรัง เครือข่ายชาวนามีนโยบายระดับจังหวัด พัฒนาพันธุ์ข้าวเบายอดม่วง ซึ่งเป็นข้าวสำหรับผู้สูงวัย มีโปรตีนสูง มีสารชะลอความแก่ ย่อยง่าย ในปี ๖๕ส่งเสริมปลูก ๕๐๐ ไร่ ปลูกไปแล้ว ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่กำลังจด GI มีการรวมพลังชาวนา ผู้ว่าจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรม หอการค้า นำไปสู่การแปรรูป ในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเสนอให้เพิ่มความมั่นคงทางอาหารในการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดความสำเร็จคือคนตรังต้องได้กินข้าวตรัง ข้าวปลอดภัยและมีราคาถูก ข้าวกล้องเบายอดม่วงกิโลกรัมละ ๕๐ บาท
- โครงการชุมชนน่าอยู่/Node flagship สสส.ยะลานำมาจากนโยบายจังหวัดร่วมกับสภาเกษตรต้องการเพิ่มปริมาณและพื้นที่ในการทำการเกษตร ทดแทนผักที่นำเข้า ๙๐ % และการส่งเสริมให้คนกินผักมากขึ้น มีสภาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งต้น ศูนย์วิจัยการเกษตร ธกส. กรมวิชาการเกษตร ออกแบบร่วมกับเครือข่ายในการเลือกพื้นที่ ต้องการเปลี่ยนผักเป็นเงิน ร่วมกับครัวโรงพยาบาล โดยดูทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจนไปถึงการตลาด โควิดเป็นตัวเร่งที่สำคัญ นอกจากต้องการอาการกินแล้ว ยังต้องการเงิน ตัวเกษตรกรยกระดับ ๒ ระดับคือ ยกระดับเป็นวิสาหกิจให้ได้รับมาตรฐาน GAP คือทุกพื้นที่มีความพยายามไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ดำเนินการภายใต้เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้พัฒนามาจากแผน ๘ มีการจัดทำเศรษฐกิจสีเขียว หรือเกษตรอัตลักษณ์ เกษตรชีวภาพ การทำเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานหลายรูปแบบ เครือข่ายได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จัดทำมาตรฐานคือ PGS หรือการทำเกษตรแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือกับกยท. ในการพัฒนาสวนยางต้นแบบ มีศูนย์เรียนรู้ ๑๔ แห่ง ฐานข้อมูลสวนยางยั่งยืนโดยจะใช้แอพกรีนสมายในการเชื่อม และสมัชชาสวนยางยั่งยืน ๔ ภาค ร่วมกับ สนส.ในการถอดบทเรียนสวนยางยั่งยืนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ใช้งบประมาณ สสส. ในการถอดบทเรียน และดำเนินการพัฒนาฐานพันธุกรรมเน้นการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่เขาพระขึ้นทะเบียนทุเรียนทองรำพันและพิกุลกลิ่น มีการรณรงค์ไม่ใช้สารเคมีโดยจะใช้การพัฒนาระบบนิเวศน์โดยใช้ผึ้งเลี้ยงในแปลง ทำเป็นเมืองน้ำหวานในพื้นที่สงขลา สตูล ส่วนเรื่องการตลาดสีเขียวจะยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการสีเขียว ยกระดับ PGSที่เน้นในเรื่องเกษตรนิเวศน์ตามสภาพที่เป็นจริง โดยเฉพาะในเรื่องของสวนยางจะมีการพัฒนามาตรฐานของสวนยางเอง เป็นPGSของชาวสวนยาง การพัฒนาระบบกรีนสมายในระบบสวนยางยั่งยืนร่วมกับกยท. และเรื่องชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องชุมชนสีเขียวบูรณาการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว สู้กับสถานการณ์โลกร้อนและเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มคือ กลุ่มสวนยางยั่งยืน เกษตรอัตลักษณ์ ประมง ท่องเที่ยวและกลุ่มระบบนิเวศน์ ทั้ง ๑๔ จังหวัด ตอนนี้มีประมาณ ๒๐ กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมจัดสมัชชาเพื่อถอดบทเรียนใน ๕ กลุ่ม โดยจะทำเป็นสมัชชาของภาคใต้และสมัชชาของประเทศ และทำแผนร่วมกันกับท้องถิ่นคือพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงคือกระท่อม กัญชา สมุนไพร เช่น หมุย กระชาย ข่าโดยเฉพาะข่าพื้นบ้าน ดีปลีเชือก ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
info
ทุนทางสังคม
info
เป้าประสงค์
- สวนยางยั่งยืน,หนึ่งไร่หลายแสน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การรับรองมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวสวนยาง
- ส่งเสริมการตลาดอาหารสุขภาพ ส่งเสริมการส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร การเชื่อมโยง Maching Model จากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหาร (Form Fram to Table)
- ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์และพันธุกรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน
- ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอในระดับหมู่บ้าน/ตำบล
info
แนวทางดำเนินการ
groups
ภาคีร่วมดำเนินงาน
ชื่อภาคี | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0.00 | |
2 | 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส | 1 | 19,107,000.00 |
3 | 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 3. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 1 | 2,294,000.00 |
4 | 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | 1 | 1,960,100.00 |
5 | 1.ส้านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 2.การยางแห่งประเทศไทย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4.ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ | 1 | 2,810,000.00 |
6 | 1.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 3.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส | 1 | 33,345,000.00 |
7 | Node Flagship จังหวัดยะลา | 17 | 1,497,660.00 |
8 | กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | 1 | 26,200.00 |
9 | กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด | 1 | 4,025.00 |
10 | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ | 2 | 30,340.00 |
11 | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง | 1 | 96,800.00 |
12 | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว | 1 | 70,000.00 |
13 | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน | 1 | 106,575.00 |
14 | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง | 4 | 89,060.00 |
15 | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย | 3 | 47,910.00 |
